Free Worldwide Shipping





Top Size Guide:
| Size | Center Back Length (cm) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 35 | 66 | 56 | 25.5 | 20.8 |
| S | 45 | 36 | 70 | 60 | 26 | 22 |
| M | 46 | 37 | 74 | 64 | 26.5 | 23.2 |
| L | 47 | 38 | 78 | 68 | 27 | 24.4 |
Skirt Size Guide:
| Size | Center Back Length (cm) | Waist (cm) | Hem (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 29 | 66 | 88 |
| S | 30 | 70 | 92 |
| M | 31 | 74 | 96 |
| L | 32 | 78 | 100 |
Top Size Recommendation Guide:
| Height / Weight | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 cm | XS–S | S–M | M | M–L | – |
| 160–165 cm | XS–S | S–M | M | M–L | L |
| 165–170 cm | S–M | M | M | L | L |
| 170–175 cm | S–M | M | M–L | L | L |
Skirt Size Recommendation Guide:
| Height / Weight | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 cm | XS–S | S–M | M | M | L |
| 160–165 cm | XS–S | S–M | M | M | L |
| 165–170 cm | S–M | M | M | M–L | L |
| 170–175 cm | S–M | M | M | M–L | L |
Scroll sideways if needed to view all sizes.
Height: 176 cm Weight: 50 kg Wearing size: S
Gently hand wash. Do not machine wash.
91.9% Viscose, 8.1% Spandex
Thanks for subscribing!
This email has been registered!