Free Worldwide Shipping





Top Size Guide:
| Size | Back Length (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44.8 | 36.5 | 66 | 54 | 62 | 16 |
| S | 46 | 37.5 | 70 | 58 | 63 | 17 |
| M | 47.2 | 38.5 | 74 | 62 | 64 | 18 |
| L | 48.4 | 39.5 | 78 | 66 | 65 | 19 |
Skirt Size Guide:
| Size | Side Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 37.5 | 68 |
| S | 38.5 | 72 |
| M | 39.5 | 76 |
| L | 40.5 | 80 |
Top Size Recommendation Guide:
| Height / Weight | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 cm | XS–S | S–M | M | M–L | – |
| 160–165 cm | XS–S | S–M | M | M–L | L |
| 165–170 cm | S–M | M | M | L | L |
| 170–175 cm | S–M | M | M–L | L | L |
Skirt Size Recommendation Guide:
| Height / Weight | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 cm | XS–S | S–M | M | M | L |
| 160–165 cm | XS–S | S–M | M | M | L |
| 165–170 cm | S–M | M | M | M–L | L |
| 170–175 cm | S–M | M | M | M–L | L |
Scroll sideways if needed to view all sizes.
Height: 172 cm Weight: 55 kg Wearing size: M
Gently hand wash. Do not machine wash.
Fabric 1: 91% Viscose, 9% Spandex Fabric 2: 91.4% Viscose, 8.6% Spandex
Thanks for subscribing!
This email has been registered!