Free Worldwide Shipping





Top Size Guide:
| Size | Center Back Length (cm) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48.8 | 36.5 | 66 | 54 | 62 | 16 |
| S | 50 | 37.5 | 70 | 58 | 63 | 17 |
| M | 51.2 | 38.5 | 74 | 62 | 64 | 18 |
| L | 52.4 | 39.5 | 78 | 66 | 65 | 19 |
Skirt Size Guide:
| Size | Center Back Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Hem (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30.5 | 67 | 93 | 104 |
| S | 31.5 | 71 | 97 | 108 |
| M | 32.5 | 75 | 101 | 112 |
| L | 33.5 | 79 | 105 | 116 |
Top Size Recommendation Guide:
| Height / Weight | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 cm | XS–S | S–M | M | M–L | – |
| 160–165 cm | XS–S | S–M | M | M–L | L |
| 165–170 cm | S | S–M | M | M–L | L |
| 170–175 cm | S–M | M | M | L | L |
Skirt Size Recommendation Guide:
| Height / Weight | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 cm | XS–S | S–M | M | M | L |
| 160–165 cm | XS–S | S–M | M | M | L |
| 165–170 cm | S–M | M | M | M–L | L |
| 170–175 cm | S–M | M | M | M–L | L |
Scroll sideways if needed to view all sizes.
Height: 176 cm Weight: 50 kg Wearing size: S
Gently hand wash. Do not machine wash.
Top — Fabric 1: 47.3% Viscose, 42.6% Cotton, 10.1% Spandex Top — Fabric 2: 48.0% Cotton, 46.5% Viscose, 5.5% Spandex Skirt — Fabric 1: 60.9% Cotton, 20.7% Lyocell, 13.4% Polyester, 5.0% Spandex Skirt — Fabric 2: 96.1% Polyester, 3.9% Spandex
Thanks for subscribing!
This email has been registered!