Free Worldwide Shipping





Camisole Size Guide:
| Size | Body Length (cm) | Center Back Length (cm) | Chest (cm) | Hem (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.5 | 15.8 | 52 | 52 |
| S | 20 | 16 | 56 | 56 |
| M | 20.5 | 16.2 | 60 | 60 |
| L | 21 | 16.4 | 64 | 64 |
Cardigan Size Guide:
| Size | Body Length (cm) | Center Back Length (cm) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47.5 | 46 | 31.5 | 62 | 48 | 63 |
| S | 49 | 47.5 | 32.5 | 66 | 52 | 64 |
| M | 50.5 | 49 | 33.5 | 70 | 56 | 65 |
| L | 52 | 50.5 | 34.5 | 74 | 60 | 66 |
Skirt Size Guide:
| Size | Side Length (cm) | Waist (cm) | Hem (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 61 | 117 |
| S | 34 | 65 | 122 |
| M | 35 | 69 | 127 |
| L | 36 | 73 | 132 |
Camisole & Cardigan Size Recommendation Guide:
| Height / Weight | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 cm | XS–S | S–M | M | M–L | – |
| 160–165 cm | XS–S | S–M | M | M–L | L |
| 165–170 cm | S–M | M | M | L | L |
| 170–175 cm | S–M | M | M–L | L | L |
Skirt Size Recommendation Guide:
| Height / Weight | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 cm | XS–S | M | M | M | L |
| 160–165 cm | XS–S | M | M | M | L |
| 165–170 cm | S–M | M | M–L | M–L | L |
| 170–175 cm | S–M | M | M–L | M–L | L |
Scroll sideways if needed to view all sizes.
Height: 176 cm Weight: 50 kg Wearing size: S
Gently hand wash. Do not machine wash.
73.6% Viscose, 26.4% Polyester
Thanks for subscribing!
This email has been registered!