Free Worldwide Shipping





| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| S | 43.5 cm | 78 cm |
| M | 45 cm | 80 cm |
| L | 46.5 cm | 84 cm |
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| S | 60 cm | 76 cm |
| M | 62 cm | 80 cm |
| L | 64 cm | 84 cm |
Model is 175cm/BWH 80/59/89 and wears size M
Fit: Relaxed mini
Stretch: Slight
Transparency: None
Feel: Light, airy, and soft
Size Vest
Size Dress
Model is 175cm/BWH 80/59/89 and wears size M
Thanks for subscribing!
This email has been registered!