Free Worldwide Shipping





Camisole Size Guide:
| Size | Front Length (cm) | Center Back Length (cm) | Chest (cm) | Hem (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34.7 | 21 | 74 | 88 |
| S | 35.5 | 21.5 | 78 | 92 |
| M | 36.3 | 22 | 82 | 96 |
| L | 37.1 | 22.5 | 86 | 100 |
Skirt Size Guide:
| Size | Center Back Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Hem (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 51 | 68 | 89 | 99 |
| S | 52.5 | 72 | 93 | 103.5 |
| M | 54 | 76 | 97 | 108 |
| L | 55.5 | 80 | 101 | 112.5 |
Camisole Size Recommendation Guide:
| Height / Weight | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 cm | XS–S | S | M | M–L | L |
| 160–165 cm | XS–S | S | M | M–L | L |
| 165–170 cm | S | S–M | M | M–L | L |
| 170–175 cm | S–M | S–M | M | M–L | L |
Skirt Size Recommendation Guide:
| Height / Weight | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 cm | XS–S | S–M | S–M | M | L |
| 160–165 cm | XS–S | S–M | S–M | M | L |
| 165–170 cm | S–M | S–M | M | M–L | L |
| 170–175 cm | S–M | S–M | M | M–L | L |
Scroll sideways if needed to view all sizes.
Height: 176 cm Weight: 50 kg Wearing size: S
Gently hand wash. Do not machine wash.
Camisole — Outer Fabric: 100% Polyester Camisole — Lining: 93.3% Polyester, 6.7% Spandex Skirt — Outer Fabric: 100% Polyester Skirt — Lining: 92.6% Polyester, 7.4% Spandex
Thanks for subscribing!
This email has been registered!