世界中どこでも送料無料





トップス サイズガイド:
| サイズ | 着丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 胸囲 (cm) | ウエスト (cm) | 袖丈 (cm) | 袖口 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 35 | 66 | 56 | 25.5 | 20.8 |
| S | 45 | 36 | 70 | 60 | 26 | 22 |
| M | 46 | 37 | 74 | 64 | 26.5 | 23.2 |
| L | 47 | 38 | 78 | 68 | 27 | 24.4 |
スカート サイズガイド:
| サイズ | 着丈 (cm) | ウエスト (cm) | 裾幅 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 29 | 66 | 88 |
| S | 30 | 70 | 92 |
| M | 31 | 74 | 96 |
| L | 32 | 78 | 100 |
トップス サイズ推奨ガイド:
| 身長 / 体重 | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 cm | XS–S | S–M | M | M–L | – |
| 160–165 cm | XS–S | S–M | M | M–L | L |
| 165–170 cm | S–M | M | M | L | L |
| 170–175 cm | S–M | M | M–L | L | L |
スカート サイズ推奨ガイド:
| 身長 / 体重 | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 cm | XS–S | S–M | M | M | L |
| 160–165 cm | XS–S | S–M | M | M | L |
| 165–170 cm | S–M | M | M | M–L | L |
| 170–175 cm | S–M | M | M | M–L | L |
サイズがすべて表示されない場合は、横にスクロールしてください。
身長: 176 cm 体重: 50 kg 着用サイズ: S
優しく手洗いしてください。洗濯機は使用しないでください。
ビスコース 91.9%、スパンデックス 8.1%
Thanks for subscribing!
This email has been registered!